Wetterberichte
| Alpenvereinswetterbericht (für die gesamten Alpen) | 089 / 29 50 70 |
| Ansagedienst des Deutschen Wetterdienstes (nur von Deutschland aus anwählbar) | |
| Alpenwetter (gl. Text wie AV-Wetter) | 0190 / 11 60-11 |
| Zugspitzwetter | -12 |
| Gardaseeberge | -16 |
| Schweizer Alpen | -17 |
| Ostalpen | -18 |
| Regionalwetter Bayerische Alpen | -19 |
| Alpenwetterberichte in Österreich (nur von Österreich anwählbar) | |
| Alpenwetterbericht | 0900 / 91 / 1566 80 |
| Regionalwetter | 0900 / 91 / 1566 81 |
| Ostalpen | 0900 / 91 / 1566 82 |
| Schweizer Alpen | 0900 / 91 / 1566 83 |
| Gardaseeberge | 0900 / 91 / 1566 84 |
| Pers. Auskunft (Mo.-Sa. 13-18 Uhr) | +43 / 512 / 29 16 00 |
| Schweiz (aus dem Ausland) | +41 / 1 / 162 |
| Schweiz Inland (nur von der Schweiz aus anwählbar) | |
| Alpenwetterbericht | 0900 / 55 21 38 |
| Spezialwetterbericht | 0900 / 55 21 11 |
| Individuelle Wetterauskünfte | 0900 / 16 23 33 |