Lawinenlagebericht
| Land | Tonband | Persönliche Beratung | Faxabruf |
| Bayern | 089 / 92 14 12 10 | 089 / 92 14 15 55 | 089 / 92 14 11 30 |
| Südtirol | +39 / 0471 / 27 11 77 | +39 / 0471 / 41 47 40 | +39 / 0471 / 41 47 79 |
| Schweiz | +41 / 1 / 187 | +41 / 81 / 4 17 01 11 | 15733871 national |
| Tirol | +43 / 512 / 15 88 | +43 / 512 / 58 19 39 | +43 / 512 / 58 18 39 81 |
| Vorarlberg | +43 / 5522 / 15 88 | ||
| Salzburg | +43 / 662 / 15 88 | +43 / 662 / 8042 / 21 70 | +43 / 662 / 80 42 30 33 |
| Oberösterreich | +43 / 732 / 15 88 | +43 / 732 / 77 20 24 85 | |
| Kärnten | +43 / 463 / 15 88 | +43 / 463 / 5 36 28 97 | |
| Steiermark | +43 / 316 / 15 88 | +43 / 316 / 24 22 00 | +43 / 316 / 24 23 00 |
| * (Faxabruf Schweiz nur von der Schweiz möglich!) | |||
| Frankreich (nur von Frankreich anwählbar) | 08 36 68 10 20 | ||
| Deutschland und andere europäische Länder | +33 / 892 / 6810 20 |
Online Lageberichte
| Homepage für alle Lawinenwarnzentralen Europas | www.lawinen.org/ |
| Bayerische Lawinenwarnzentrale | www.lawinenwarndienst.bayern.de |
| Lawinenwarnzentrale der Österreichischen Bundesländer Tirol und Salzburg | www.lawine.at |
| Lawinenwarnzentrale Vorarlberg | www.Vorarlberg.at/Landesregierung |
| Lawinenwarnzentrale Steiermark | www.steiermark.at/Landesregierung |
| Eidgenösisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos | www.slf.ch |
| Lawinenwarnzentrale Südtirol | www.provinz.bz.it/wetter |
| Lawinenwarnzentrale Trentino | www.provincia.tn.it/Meteo |
| Lawinenwarnzentrale Friaul, Veneto-Gulia | www.regione.fvg.it |
| Lawinenwarnzentrale Lombardia | www.regione.lombardia.it/meteo |